PITSTOP Arena
Assetto CorsaUtrke i Hotlap
Završeno
NAJBRŽI KRUG VARAŽDINA 2026
22. kol 2026. - 30. kol 2026.
Trening
Trening22. kolovoza 2026. – 30. kolovoza 2026.Grobnik
89 klasificiranih
| Poz | Prijava | Krugovi | Vrijeme | Zaostatak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roko Liber | 14288 važećih | 1:19.820 | — | |
| 2 | lukazelimorski | 5241 važećih | 1:19.908 | +0.088 | |
| 3 | Dean Tukša | 177148 važećih | 1:19.986 | +0.166 | |
| 4 | kucamariokuca | 5647 važećih | 1:20.543 | +0.723 | |
| 5 | Martin Banić | 3017 važećih | 1:20.830 | +1.010 | |
| 6 | Marko Posavec | 2817 važećih | 1:20.830 | +1.010 | |
| 7 | Dominik Šeruga | 9044 važećih | 1:20.887 | +1.067 | |
| 8 | nikolapuh125r | 254 važećih | 1:21.076 | +1.256 | |
| 9 | matija markovec | 8028 važećih | 1:21.108 | +1.288 | |
| 10 | Lovro Črnila | 4031 važećih | 1:21.225 | +1.405 | |
| 11 | Karlo Kukovec | 22563 važećih | 1:21.318 | +1.498 | |
| 12 | jacky | 7750 važećih | 1:21.400 | +1.580 | |
| 13 | Karlo Puh | 12650 važećih | 1:21.550 | +1.730 | |
| 14 | Ervin Vanjek | 3411 važećih | 1:21.708 | +1.888 | |
| 15 | Lovro | 1810 važećih | 1:21.740 | +1.920 | |
| 16 | Matija Habek | 6131 važećih | 1:21.840 | +2.020 | |
| 17 | phenom | 14242 važećih | 1:21.889 | +2.069 | |
| 18 | Elio Potočnik | 8627 važećih | 1:21.988 | +2.168 | |
| 19 | Tomo H | 3123 važećih | 1:22.006 | +2.186 | |
| 20 | joza | 3810 važećih | 1:22.085 | +2.265 | |
| 21 | nix007 | 6639 važećih | 1:22.091 | +2.271 | |
| 22 | Matej Mikac | 8544 važećih | 1:22.100 | +2.280 | |
| 23 | Dino Toma | 3912 važećih | 1:22.297 | +2.477 | |
| 24 | eric taradi | 3614 važećih | 1:22.328 | +2.508 | |
| 25 | Lovro | 155 važećih | 1:22.734 | +2.914 |
Stranica 1
Službeni rezultat: prihvaćeni dokazi s termina uz primijenjene odluke sudaca. Ažurira se kako suci odlučuju.